
Referência | Cavalete TBE 521 | Cavalete TBE 522 | Cavalete TBE 523 | Cavalete TBE 527 | Cavalete TBE 528 | Cavalete TBP 530R* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade | t | 14 | 14 | 14 | 6 | 10 | 15 |
Altura mín. | mm | 310 | 490 | 695 | 1 130 | 1 390 | 1 295 |
Altura máx. | mm | 450 | 745 | 1 120 | 1 845 | 2 115 | 1 995 |
Movimentação | mm | 140 | 255 | 425 | 715 | 725 | 700 |
Posições | 5 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
Peso | kg | 15 | 24 | 30 | 58 | 64 | 54 |
*: O cavalete TBP 530R é fornecido com uma mola integrada para um posicionamento fácil e um parafuso especial para uma maior precisão.